Pumping stations 32-50 MPa
In stock
Brand:Yokohama
Description
Hydrostations for pressure from 32 - 50 MPa are designed to supply working fluid under pressure, determined by the setting of the safety valve, to the hydraulic systems of test presses, to work in tandem with highly loaded hydraulic cylinders, drive ship winches, for testing and crimping systems of pipelines and other hydraulic equipment requiring high pressure.
vendor code | Nominal working pressure, MPa | Delivery, l / min | Type of valve | Tank volume, l | Motor voltage | Weight kg |
NER32 - 12I20T1 | 32 | 12 | AND | twenty | T380V | 151 |
NER32 - 12I40T1 | 32 | 12 | AND | 40 | T380V | 182 |
NER32 - 12I60T1 | 32 | 12 | AND | 60 | T380V | 215 |
NER32 - 12I100T1 | 32 | 12 | AND | 100 | T380V | 272 |
NER32 - 18I20T1 | 32 | eighteen | AND | twenty | T380V | 174 |
NER32 - 18I40T1 | 32 | eighteen | AND | 40 | T380V | 209 |
NER32 - 18I60T1 | 32 | eighteen | AND | 60 | T380V | 238 |
NER32 - 18I100T1 | 32 | eighteen | AND | 100 | T380V | 294 |
NER32 - 36I60T1 | 32 | 36 | AND | 60 | T380V | 312 |
NER32 - 36I100T1 | 32 | 36 | AND | 100 | T380V | 374 |
NER32 - 36I160T1 | 32 | 36 | AND | 160 | T380V | 456 |
NER32 - 42I60T1 | 32 | 42 | AND | 60 | T380V | 325 |
NER32 - 42I100T1 | 32 | 42 | AND | 100 | T380V | 387 |
NER32 - 42I160T1 | 32 | 42 | AND | 160 | T380V | 471 |
NER32 - 56I100T1 | 32 | 56 | AND | 100 | T380V | 387 |
NER32 - 56I160T1 | 32 | 56 | AND | 160 | T380V | 473 |
NER32 - 56I250T1 | 32 | 56 | AND | 250 | T380V | 595 |
NER32 - 84I100T1 | 32 | 84 | AND | 100 | T380V | 466 |
NER32 - 84I160T1 | 32 | 84 | AND | 160 | T380V | 551 |
NER32 - 84I250T1 | 32 | 84 | AND | 250 | T380V | 677 |
NER32 - 110I160T1 | 32 | 110 | AND | 160 | T380V | 750 |
NER32 - 110I250T1 | 32 | 110 | AND | 250 | T380V | 875 |
NER32 - 165I160T1 | 32 | 165 | AND | 160 | T380V | 792 |
NER32 - 165I250T1 | 32 | 165 | AND | 250 | T380V | 918 |
2NER32 - 2,0I10T1 | 32 | 2 | AND | 10 | T380V | 51 |
2NER32 - 2,0I20T1 | 32 | 2 | AND | twenty | T380V | 63 |
2NER32 - 5.0I40T1 | 32 | 5 | AND | 40 | T380V | 100 |
2NEE32 - 2,0I10T1 | 32 | 2 | AND | 10 | T380V | fifty |
2NEE32 - 2,0I20T1 | 32 | 2 | AND | twenty | T380V | 63 |
2NEE32 - 5.0I40T1 | 32 | 5 | AND | 40 | T380V | 99 |
2NBR32 - 2.0I40 - 1 | 32 | 2 | AND | 40 | T380V | 140 |
2NBR32 - 4,0I40 - 1 | 32 | 4 | AND | 40 | T380V | 140 |
Characteristics:
Brand:Yokohama
Information is up-to-date: 27.01.2021
Read more
Unbelievable price on Pumping stations 32-50 MPa in Irkutsk (Russia) company Enerprom-Gidroprivod (RVD Yokohama), OOO.
Pumping stations 32-50 MPa in other languages
Насосные станции 32-50 МПаPumping stations 32-50 MPaPrzepompownie 32–50 MPaPumpstationen 32-50 MPaEstaciones de bombeo 32-50 MPaНасосні станції 32-50 МПаStații de pompare 32-50 MPaStations de pompage 32-50 MPa泵站32-50 MPaČerpací stanice 32-50 MPaEstações de bombeamento 32-50 MPaPompa istasyonları 32-50 MPaStazioni di pompaggio 32-50 MPaمحطات الضخ 32-50 ميجا باسكالایستگاه های پمپاژ 32-50 مگاپاسکالSzivattyútelepek 32-50 MPaポンプステーション32-50 MPaTrạm bơm 32-50 MPa펌프장 32-50 MPaPompstations 32-50 MPaΑντλιοστάσια 32-50 MPaתחנות שאיבה 32-50 מגפ"סPumpestasjoner 32-50 MPaPumppausasemat 32-50 MPaPumpstationer 32-50 MPaПомпените станции 32-50 MPa